13 00 00 Special Construction
13 00 00 Special Construction
{Directory Results}
00 72 13 General Conditions – Stipulated Sum (Single-Prime Contract)
00 72 16 General Conditions – Stipulated Sum (Multiple-Prime Contract)
00 72 53 General Conditions – Design/Build (Single-Prime Contract)
00 72 56 General Conditions – Design/Build (Multiple-Prime Contract)
05 10 00 Structural Metal Framing
05 50 00 Metal Fabrications
06 10 00 Rough Carpentry
06 20 00 Finish Carpentry
06 22 00 Millwork
06 40 00 Architectural Woodwork
09 29 00 Gypsum Board
09 30 00 Tiling
09 30 13 Ceramic Tiling
09 66 00 Terrazzo Flooring
09 68 00 Carpeting
13 34 00 Fabricated Engineered Structures
00 72 13 General Conditions – Stipulated Sum (Single-Prime Contract)
00 72 16 General Conditions – Stipulated Sum (Multiple-Prime Contract)
01 00 00 General Requirements
01 40 00 Quality Requirements
01 43 00 Quality Assurance
01 45 00 Quality Control
01 54 00 Construction Aids
05 00 00 Metals
06 10 00 Rough Carpentry
06 20 00 Finish Carpentry
06 22 00 Millwork
06 40 00 Architectural Woodwork
13 34 00 Fabricated Engineered Structures
05 10 00 Structural Metal Framing
05 13 00 Structural Stainless-Steel Framing
05 30 00 Metal Decking
05 31 00 Steel Decking
05 50 00 Metal Fabrications
05 51 00 Metal Stairs
05 52 00 Metal Railings
05 53 00 Metal Gratings
05 54 00 Metal Floor Plates
05 58 00 Formed Metal Fabrications
13 34 00 Fabricated Engineered Structures
50 59 00 Construction Material Delivery/Hauling
50 61 00 Construction Material Supplier
00 72 53 General Conditions – Design/Build (Single-Prime Contract)
00 72 56 General Conditions – Design/Build (Multiple-Prime Contract)
05 10 00 Structural Metal Framing
06 10 00 Rough Carpentry
13 34 00 Fabricated Engineered Structures
22 00 00 Plumbing
22 01 00 Operation and Maintenance of Plumbing
23 00 00 Heating, Ventilating and Air Conditioning (HVAC)
23 01 00 Operation and Maintenance of HVAC Systems
Powered By GrowthZone