02 00 00 Existing Conditions
02 00 00 Existing Conditions
{Directory Results}
Alpena Aggregate, Inc.
Supplier
02 21 00 Surveys
02 22 00 Existing Conditions Assessment
32 05 16 Aggregates for Exterior Improvements
50 61 00 Construction Material Supplier
Bill Siler Contracting, Inc.
Contractor
02 00 00 Existing Conditions
02 05 00 Common Work Results for Existing Conditions
02 06 00 Schedules for Existing Conditions
02 20 00 Assessment
02 21 00 Surveys
02 22 00 Existing Conditions Assessment
34 71 00 Roadway Construction
Connan, Inc.
Contractor
00 72 13 General Conditions – Stipulated Sum (Single-Prime Contract)
00 72 16 General Conditions – Stipulated Sum (Multiple-Prime Contract)
02 00 00 Existing Conditions
02 05 00 Common Work Results for Existing Conditions
02 06 00 Schedules for Existing Conditions
02 20 00 Assessment
02 21 00 Surveys
02 22 00 Existing Conditions Assessment
06 10 00 Rough Carpentry
02 50 00 Site Remediation
02 70 00 Water Remediation
County-Line Excavating, LLC
Contractor
02 00 00 Existing Conditions
02 05 00 Common Work Results for Existing Conditions
02 06 00 Schedules for Existing Conditions
02 20 00 Assessment
02 21 00 Surveys
02 22 00 Existing Conditions Assessment
32 30 00 Site Improvements
02 00 00 Existing Conditions
02 05 00 Common Work Results for Existing Conditions
02 06 00 Schedules for Existing Conditions
02 20 00 Assessment
02 21 00 Surveys
02 22 00 Existing Conditions Assessment
31 00 00 Earthwork
32 00 00 Exterior Improvements
32 05 16 Aggregates for Exterior Improvements
33 00 00 Utilities
33 01 30 Operation and Maintenance of Sewer Utilities
33 47 00 Ponds and Reservoirs
02 58 00 Snow Control
32 16 00 Curbs, Gutters, Sidewalks and Driveways
32 17 00 Paving Specialties
50 59 00 Construction Material Delivery/Hauling
Georgetown Construction Co.
Contractor
02 00 00 Existing Conditions
02 05 00 Common Work Results for Existing Conditions
02 06 00 Schedules for Existing Conditions
02 20 00 Assessment
02 21 00 Surveys
02 22 00 Existing Conditions Assessment
02 00 00 Existing Conditions
02 05 00 Common Work Results for Existing Conditions
02 06 00 Schedules for Existing Conditions
02 20 00 Assessment
02 21 00 Surveys
02 22 00 Existing Conditions Assessment
02 41 00 Demolition
31 22 00 Grading
31 23 00 Excavation and Fill
Jack Dykstra Excavating, Inc.
Contractor
02 00 00 Existing Conditions
02 05 00 Common Work Results for Existing Conditions
02 06 00 Schedules for Existing Conditions
02 20 00 Assessment
02 21 00 Surveys
02 22 00 Existing Conditions Assessment
02 41 00 Demolition
02 50 00 Site Remediation
31 00 00 Earthwork
31 11 00 Clearing and Grubbing
31 20 00 Earth Moving
31 22 00 Grading
31 25 00 Erosion and Sedimentation Controls
32 00 00 Exterior Improvements
32 12 16 Asphalt Paving
32 15 00 Aggregate Surfacing
32 30 00 Site Improvements
33 00 00 Utilities
33 11 00 Water Utility Distribution Piping
02 00 00 Existing Conditions
02 05 00 Common Work Results for Existing Conditions
02 06 00 Schedules for Existing Conditions
02 20 00 Assessment
02 21 00 Surveys
02 22 00 Existing Conditions Assessment
01 11 00 Summary of Work
01 31 00 Project Management and Coordination
02 20 00 Assessment
00 72 53 General Conditions – Design/Build (Single-Prime Contract)
00 72 56 General Conditions – Design/Build (Multiple-Prime Contract)
02 00 00 Existing Conditions
02 05 00 Common Work Results for Existing Conditions
02 06 00 Schedules for Existing Conditions
02 20 00 Assessment
02 21 00 Surveys
02 22 00 Existing Conditions Assessment
03 00 00 Concrete
31 00 00 Earthwork
33 00 00 Utilities
02 00 00 Existing Conditions
02 05 00 Common Work Results for Existing Conditions
02 06 00 Schedules for Existing Conditions
02 20 00 Assessment
02 21 00 Surveys
02 22 00 Existing Conditions Assessment
04 41 00 Dry-Placed Stone
31 13 00 Selective Tree and Shrub Removal and Trimming
32 14 00 Unit Paving
32 32 00 Retaining Walls
32 70 00 Wetlands
32 71 00 Constructed Wetlands
32 72 00 Wetlands Restoration
32 90 00 Planting
32 91 00 Planting Preparation
32 92 00 Turf and Grasses
32 94 19 Landscape Surfacing
32 96 00 Transplanting
22 00 00 Plumbing
02 71 00 Groundwater Treatment
22 33 00 Electric Domestic Water Heaters
22 34 00 Fuel-Fired Domestic Water Heaters
22 42 00 Commercial Plumbing Fixtures
33 30 00 Sanitary Sewerage Utilities
40 12 00 Compressed Air Process Piping
02 00 00 Existing Conditions
02 05 00 Common Work Results for Existing Conditions
02 06 00 Schedules for Existing Conditions
02 20 00 Assessment
02 21 00 Surveys
02 22 00 Existing Conditions Assessment
31 32 00 Soil Stabilization
Midwest Excavation Group, LLC
Contractor
02 41 00 Demolition
02 50 00 Site Remediation
31 00 00 Earthwork
31 23 00 Excavation and Fill
33 00 00 Utilities
01 31 00 Project Management and Coordination
02 20 00 Assessment
02 22 00 Existing Conditions Assessment
07 40 00 Roofing and Siding Panels
09 60 00 Flooring
32 17 00 Paving Specialties
00 72 53 General Conditions – Design/Build (Single-Prime Contract)
00 72 56 General Conditions – Design/Build (Multiple-Prime Contract)
02 00 00 Existing Conditions
02 05 00 Common Work Results for Existing Conditions
02 06 00 Schedules for Existing Conditions
02 20 00 Assessment
02 21 00 Surveys
02 22 00 Existing Conditions Assessment
02 40 00 Demolition and Structure Moving
02 41 00 Demolition
02 42 00 Removal and Salvage of Construction Materials
02 00 00 Existing Conditions
02 05 00 Common Work Results for Existing Conditions
02 06 00 Schedules for Existing Conditions
02 20 00 Assessment
02 21 00 Surveys
02 22 00 Existing Conditions Assessment
03 00 00 Concrete
Remington Excavating
Contractor
02 41 00 Demolition
31 10 00 Site Clearing
31 22 00 Grading
32 16 00 Curbs, Gutters, Sidewalks and Driveways
33 36 00 Utility Septic Tanks
33 47 00 Ponds and Reservoirs
02 65 00 Underground Storage Tank Removal
23 13 00 Facility Fuel-Storage Tanks
33 56 00 Fuel-Storage Tanks
40 14 00 Fuel Gases Process Piping
40 22 00 Petroleum Products Piping
43 10 00 Gas Handling Equipment
02 00 00 Existing Conditions
02 05 00 Common Work Results for Existing Conditions
02 06 00 Schedules for Existing Conditions
02 20 00 Assessment
02 21 00 Surveys
02 22 00 Existing Conditions Assessment
32 30 00 Site Improvements
Superior Plumbing Services, Inc.
Contractor
02 58 00 Snow Control
22 33 00 Electric Domestic Water Heaters
22 34 00 Fuel-Fired Domestic Water Heaters
23 52 00 Heating Boilers
23 83 00 Radiant Heating Units
40 18 00 Vacuum Systems Process Piping
Team Elmers
Contractor
02 41 00 Demolition
02 50 00 Site Remediation
02 55 00 Remediation Soil Stabilization
02 66 00 Landfill Construction and Storage
03 05 00 Common Work Results for Concrete
03 11 00 Concrete Forming
03 40 00 Precast Concrete
31 10 00 Site Clearing
31 23 00 Excavation and Fill
31 32 00 Soil Stabilization
32 15 00 Aggregate Surfacing
32 16 00 Curbs, Gutters, Sidewalks and Driveways
32 32 00 Retaining Walls
33 36 00 Utility Septic Tanks
41 22 00 Cranes and Hoists
46 70 00 Water and Wastewater Residuals Handling and Treatment
Thompson Brothers, Inc.
Contractor
02 00 00 Existing Conditions
02 05 00 Common Work Results for Existing Conditions
02 06 00 Schedules for Existing Conditions
02 20 00 Assessment
02 21 00 Surveys
02 22 00 Existing Conditions Assessment
33 00 00 Utilities
33 11 00 Water Utility Distribution Piping
02 00 00 Existing Conditions
02 05 00 Common Work Results for Existing Conditions
02 06 00 Schedules for Existing Conditions
02 20 00 Assessment
02 21 00 Surveys
02 22 00 Existing Conditions Assessment
02 41 00 Demolition
06 00 00 Wood, Plastics and Composites
06 10 00 Rough Carpentry
06 11 00 Wood Framing
06 20 00 Finish Carpentry
07 46 00 Siding
08 10 00 Doors and Frames
10 00 00 Specialties
02 00 00 Existing Conditions
02 05 00 Common Work Results for Existing Conditions
02 06 00 Schedules for Existing Conditions
02 20 00 Assessment
02 21 00 Surveys
02 22 00 Existing Conditions Assessment
02 00 00 Existing Conditions
02 05 00 Common Work Results for Existing Conditions
02 06 00 Schedules for Existing Conditions
02 20 00 Assessment
02 21 00 Surveys
02 22 00 Existing Conditions Assessment
31 22 00 Grading
31 23 00 Excavation and Fill
32 11 00 Base Courses
32 30 00 Site Improvements
32 32 00 Retaining Walls
33 00 00 Utilities
33 01 30 Operation and Maintenance of Sewer Utilities
33 11 00 Water Utility Distribution Piping
33 30 00 Sanitary Sewerage Utilities
33 49 00 Storm Drainage Structures
Weick Brothers, Inc.
Contractor
02 00 00 Existing Conditions
02 05 00 Common Work Results for Existing Conditions
02 06 00 Schedules for Existing Conditions
02 20 00 Assessment
02 21 00 Surveys
02 22 00 Existing Conditions Assessment
Wyoming Excavators, Inc.
Contractor
02 00 00 Existing Conditions
02 05 00 Common Work Results for Existing Conditions
02 06 00 Schedules for Existing Conditions
02 20 00 Assessment
02 21 00 Surveys
02 22 00 Existing Conditions Assessment
Powered By GrowthZone